Übersicht der anerkannten Farbschläge des Stargarder Zitterhalses, wobei zu beachten ist, dass es sich nicht um Farbtauben handelt.
| Weiß | ![]() |
Schwarz | ![]() |
| Rot | ![]() |
| Gelb | ![]() |
| Blau mit schwarzen Binden | ![]() |
| Blaugehämmert | ![]() |
| Blaufahl | ![]() |
| Blaufahl-gehämmert | ![]() |
| Rotfahl | ![]() |
| Gelbfahl | ![]() |
| Blauschimmel | |
| Weißschläge in Schwarz, Blau, Rot und Gelb | ![]() ![]() |












